結果が返ってきたよ
身長:177.6
体重:69.4
ウエスト:80
血圧:121/76
BMI:22.2
血液検査
参考値 | ||
総コレステロール | 130-220 | 160 |
HDL-コレステロール | 40以上 | 64 |
中性脂肪 | 35-149 | 48 |
LDL-コレステロール | 70-139 | 80 |
GOT | 5-40 | 16 |
GPT | 5-35 | 12 |
γ-GTP | 0-67 | 15 |
AL-P | 110-360 | 143 |
MCV | 83-101 | 98 |
MCH | 28.1-34.5 | 31.5 |
MCHC | 31.3-36.4 | 32.1 |
血小板数 | 14.0-37.9 | 27.5 |
血糖 | 110未満 | 90 |
HbA1c NGSP | 6.2以下 | 5.3 |
尿酸 | 2.1-7.0 | 5 |
クレアチニン | 0.61-1.09 | 0.74 |
良好でした (^^♪
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。